| ※現場の状況に応じて、料金が変動する場合がございますのでご了承ください。
※当オンラインショップで販売している住設商品に関しては、基本、取り付け工事費込みで販売しています。状況に応じて下記料金表を目安・参考に加算される場合もございます。 |
令和3年5月2日現在
| 商品名 | 適用 | 価格 | |
| 1 | エコキュート取付・移設 | 150,000円 | |
| 2 | エコキュート基礎工事 | 20,000円 | |
| 3 | IH取付 | 電源工事込40000円 | 25,000円 |
| 4 | 引込工事(申請込) | 60,000円 | |
| 5 | 分電盤取替 | 商品込 | 25,000円 |
| 6 | レンジフード取替 | 15,000円 | |
| 7 | コンセント増設 | 6,000円 | |
| 8 | 専用回路 | 6,000円 | |
| 9 | 家庭用ルームエアコン | 電源なし、配管4m以内 | 25,000円~ |
| 10 | 家庭用ルームエアコン | 電源あり、配管4m以内 | 20,000円 |
| 11 | 業務用天カセ4方向 | 電源なし、配管4m以内 | 80,000円 |
| 12 | 業務用天カセ4方向 | 電源あり、配管4m以内 | 65,000円 |
| 13 |
給湯配管(1カ所あたり)
|
10,000円 | |
| 14 | 太陽熱温水器撤去 | 15,000円~ | |
| 15 | 洗面化粧台取替 | 25,000円 | |
| 16 | ダウンライト照明取付 | 電気工事有 1器具当たり | 5,000円 |
| 17 | シングルレバー取替 | 壁出し | 10,000円 |
| 18 | サーモシャワー取替 | 壁出し | 10,000円 |
| 19 | トイレ入れ替え洋→洋 | (電源10000円、CF15000円)別途 | 25,000円 |
| 20 | ウォシュレット取付 | 9,000円 | |
| 21 | インターホン取付 | 既設電源回路なし | 18,000円 |
| 22 | インターホン取付 | 既設電源回路あり | 12,000円 |
| 23 | ブロックはつり工事 | ボイラー等 | 20,000円 |
| 24 | 換気扇取替 | 10,000円 | |
| 25 | 浴暖取付 | 20,000円 | |
| 26 | ボイラー取付 | 追い焚き、リモコン別途 | 50,000円 |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 |
[ ご不明点や、ご相談のある方はお気軽にお問い合わせください。]
